otwory okrągłe w ukł. 60°
Rv a-t | Prześwit | Waga 1m² blachy 1,0mm |
---|---|---|
Rv 0,5-1,1 | 19,0% | 6,48kg |
Rv 0,75-1,5 | 22,6% | 6,19kg |
Rv 1-2 | 22,7% | 6,18kg |
Rv 1,1-2 | 27,5% | 5,80kg |
Rv 1,25-2,4 | 24,7% | 6,02kg |
Rv 1,5-2,5 | 32,5% | 5,40kg |
Rv 1,5-3 | 22,7% | 6,18kg |
Rv 2-3 | 40,4% | 4,76kg |
Rv 2-3,5 | 29,7% | 5,62kg |
Rv 2-4 | 22,8% | 6,18kg |
Rv 2,5-4 | 35,5% | 5,16kg |
Rv 2,8-4,5 | 35,2% | 5,16kg |
Rv 3-4 | 51,2% | 3,90kg |
Rv 3-4,5 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 3-5 | 32,8% | 5,38kg |
Rv 3-6 | 22,8% | 6,18kg |
Rv 3,2-5 | 37,3% | 5,02kg |
Rv 3,5-5 | 44,4% | 4,45kg |
Rv 3,5-5,5 | 37,0% | 5,04kg |
Rv 3,6-6 | 32,8% | 5,38kg |
Rv 4-5 | 58,2% | 3,34kg |
Rv 4-5,6 | 46,1% | 4,31kg |
Rv 4-6 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 4-7 | 29,7% | 5,62kg |
Rv 4-8 | 22,8% | 6,18kg |
Rv 4,5-7 | 37,6% | 4,99kg |
Rv 4,5-8 | 28,8% | 5,70kg |
Rv 5-6 | 63,2% | 2,94kg |
Rv 5-7 | 46,4% | 4,29kg |
Rv 5-8 | 35,5% | 5,16kg |
Rv 5-9 | 28,1% | 5,75kg |
Rv 5,5-10 | 27,5% | 5,80kg |
Rv 6-8 | 51,2% | 3,90kg |
Rv 6-9 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 6-10 | 32,8% | 5,38kg |
Rv 6,3-11 | 29,8% | 5,62kg |
Rv 6,5-11 | 32,0% | 5,44kg |
Rv 7-10 | 44,6% | 4,43kg |
Rv 7-13 | 26,3% | 5,90kg |
Rv 8-10 | 58,2% | 3,34kg |
Rv 8-11 | 48,1% | 4,15kg |
Rv 8-12 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 8-15 | 25,9% | 5,93kg |
Rv 8-16 | 22,8% | 6,18kg |
Rv 9-12 | 51,2% | 3,90kg |
Rv 10-12 | 63,2% | 2,94kg |
Rv 10-13 | 53,7% | 3,70kg |
Rv 10-13,5 | 49,9% | 4,01kg |
Rv 10-14 | 46,5% | 4,28kg |
Rv 10-15 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 10-16 | 35,5% | 5,16kg |
Rv 11-17 | 38,1% | 4,95kg |
Rv 12-16 | 51,2% | 3,90kg |
Rv 12-18 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 12-19 | 36,1% | 5,11kg |
Rv 12-20 | 32,8% | 5,38kg |
Rv 14-22 | 36,9% | 5,05kg |
Rv 15-20 | 51,2% | 3,90kg |
Rv 15-21 | 46,4% | 4,29kg |
Rv 16-20 | 58,2% | 3,34kg |
Rv 16-24 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 18-26 | 43,6% | 4,51kg |
Rv 20-28 | 46,4% | 4,29kg |
Rv 20-30 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 25-35 | 46,4% | 4,29kg |
Rv 30-40 | 51,2% | 3,90kg |
Rv 30-45 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 32-44 | 48,0% | 4,16kg |
Rv 35-50 | 44,6% | 4,43kg |
Rv 40-56 | 46,4% | 4,29kg |
Rv 45-64 | 45,0% | 4,40kg |
Rv 50-80 | 35,5% | 5,16kg |
Rv 55-84 | 39,0% | 4,88kg |
Rv 60-90 | 40,4% | 4,77kg |
Rv 63-94 | 41,0% | 4,72kg |
Rv 65-100 | 38,0% | 4,96kg |
Rv 70-100 | 44,0% | 4,48kg |
Rv 80-100 | 58,2% | 3,34kg |
Rv 90-120 | 51,2% | 3,90kg |
Rv 100-130 | 54,0% | 3,68kg |
kliknij tutaj, aby zobaczyć przykładowe wzory perforacji w skali 1:1